आईसीएआर-सिफेट, लुधियाना में वैज्ञानिक स्टाफ कैडर का विवरण
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, लुधियाना | क्षेत्रीय स्टेशन आईसीएआर-सिफेट, अबोहर | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एस. नहीं | अनुशासन का नाम | वैज्ञानिक | वरिष्ठ वैज्ञानिक | प्रधान वैज्ञानिक | विभागाध्यक्ष | आरसी के प्रमुख | पीसी | कुल | वैज्ञानिक | वरिष्ठ वैज्ञानिक | प्रधान वैज्ञानिक | विभागाध्यक्ष | आरसी के प्रमुख | पीसी | कुल |
1. | कृषि जैवप्रौद्योगिकी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | कृषि अर्थशास्त्र | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | कृषि कीटविज्ञान | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | कृषि विस्तार | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | कृषि संरचनाएं एवं प्रोसेस इंजीनियरिंग | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7. | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | खाद्य प्रौद्योगिकी | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | फल विज्ञान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | गृह विज्ञान | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | पादप जैव रसायन | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | सब्जी विज्ञान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | HoD/HoRC/PC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
कुल योग = (77) |
46 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |